結構式
| 物競編號 | 01ft |
|---|---|
| 分子式 | c14h8n2o8s2 |
| 分子量 | 396.35 |
| 標簽 |
5,5'二硫代雙(2-硝基甲酸), 6,6'-二硝基-3,3'-二硫代甲酸, 3-carboxy-4-nitrophenyl disulfide, 6,6′-dinitro-3,3′-dithiodibenzoic acid, bis(3-carboxy-4-nitrophenyl)disulfide, dtnb, ellman’s reagent, [-sc6h3(no2)co2h]2, 酶·蛋白質·肽 |
cas號:69-78-3
mdl號:mfcd00007140
einecs號:200-714-4
rtecs號:dg9650000
brn號:1896821
pubchem號:24894189
1. 性狀:類白色或黃色粉末。
2. 密度(g/ml,25/4℃):不確定
3. 相對蒸汽密度(g/ml,空氣=1):不確定
4. 熔點(oc):240-245 (dec.)(lit.)
5. 沸點(oc,常壓):不確定
6. 沸點(oc, 5.2kpa):不確定
7. 折射率:不確定
8. 閃點(oc):不確定
9. 比旋光度(o):不確定
10. 自燃點或引燃溫度(oc):不確定
11. 蒸氣壓(kpa,25oc):不確定
12. 飽和蒸氣壓(kpa,60oc):不確定
13. 燃燒熱(kj/mol):不確定
14. 臨界溫度(oc):不確定
15. 臨界壓力(kpa):不確定
16. 油水(辛醇/水)分配系數的對數值:不確定
17. 爆炸上限(%,v/v):不確定
18. 爆炸下限(%,v/v):不確定
19. 溶解性: 微溶于和水。
急性毒性:小鼠腹腔ld50:2080 mg/kg;
暫無
暫無
1.疏水參數計算參考值(xlogp):2.7
2.氫鍵供體數量:2
3.氫鍵受體數量:10
4.可旋轉化學鍵數量:5
5.互變異構體數量:無
6.拓撲分子極性表面積217
7.重原子數量:26
8.表面電荷:0
9.復雜度:528
10.同位素原子數量:0
11.確定原子立構中心數量:0
12.不確定原子立構中心數量:0
13.確定化學鍵立構中心數量:0
14.不確定化學鍵立構中心數量:0
15.共價鍵單元數量:1
暫無
本品應密封于陰涼干燥處保存。
暫無
用于生化研究。巰基的測定。有機磷農藥中毒的監測(膽堿酯酶測定)。
擴展閱讀https://www.newtopchem.com/archives/94擴展閱讀https://www.morpholine.org/pc41/擴展閱讀https://www.bdmaee.net/catalyst-8154-nt-cat8154-polyurethane-catalyst-8154/擴展閱讀https://www.newtopchem.com/archives/1870擴展閱讀https://www.newtopchem.com/archives/44286擴展閱讀https://www.bdmaee.net/n-methyl-pyrrolidone-nmp-cas872-50-4/擴展閱讀https://www.newtopchem.com/archives/40312擴展閱讀https://www.bdmaee.net/desmorepid-so-catalyst-cas112-96-9-rhine-chemistry/擴展閱讀https://www.bdmaee.net/polycat-17-catalyst-cas110-18-9–germany/擴展閱讀https://www.cyclohexylamine.net/polyurethane-catalyst-pc41-hard-foam-catalyst-pc41/
]]>
| inchikey | xbciyhzqpnytif-uhfffaoysa-n |
| 精確分子量 | 1202.94000 |
| 同位素原子數量 | 0 |
| 氫鍵供體數量 | 0 |
| 氫鍵受體數量 | 41 |
| 重原子數量 | 67 |
| 可旋轉化學鍵數量 | 22 |
| 復雜度 | 1590 |
| 共價鍵單元數量 | 1 |
| 確定原子立構中心數量 | 0 |
| 不確定原子立構中心數量 | 0 |
| 確定化學鍵立構中心數量 | 0 |
| 不確定化學鍵立構中心數量 | 1 |
| 疏水參數計算參考值(xlogp) | 無 |
| 互變異構體數量 | 無 |
| 表面電荷 | 0 |
| 顏色與性狀 | 透明液體 |
| 密度 | 1.840?g/ml?at 25?°c |
| 熔點 | 6?°c |
| 沸點 | >280?°c |
| 閃點 | 華氏:>230?°f 攝氏:>110?°c |
| psa | 49.75000 |
| logp | 15.08170 |
| 溶解性 | 未確定 |
| 符號: |
ghs07 |
| 信號詞 | warning |
| 危害聲明: | h315-h319-h335-h413 |
| 警示性聲明: | p261-p305+p351+p338 |
| 危險品運輸編號 | nonh for all modes of transport |
| wgk germany: | 1 |
| 危險類別碼: | 36/37/38-53 |
| 安全說明: | s61 |
| 危險品標志: |
xi
|
| 風險術語 | r36/37/38; r53 |
smiles
[n-]=[n+]=n[sn](ccc(f)(f)c(f)(f)c(f)(f)c(f)(f)c(f)(f)c(f)(f)f)(ccc(f)(f)c(f)(f)c(f)(f)c(f)(f)c(f)(f)c(f)(f)f)ccc(f)(f)c(f)(f)c(f)(f)c(f)(f)c(f)(f)c(f)(f)f


stannane, bis(3,3,4,4,5,5,6,6,6-nonafluorohexyl)oxo-
cas no.:444809-30-7

stannane, bis(3,3,4,4,5,5,6,6,6-nonafluorohexyl)bis(phenylmethyl)-
cas no.:444809-28-3

distannoxane, hexakis(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl)-
cas no.:201740-56-9

1,10-distannabicyclo[8.8.8]hexacosane, 1,10-dibromo-
cas no.:122145-64-6

stannane, methyltris(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl)-
cas no.:6256-55-9

stannane, dibromobis(3,3,4,4,5,5,6,6,6-nonafluorohexyl)-
cas no.:444809-29-4
| inchikey | juimymqitjqccq-uhfffaoysa-m |
| 精確分子量 | 1239.85000 |
| 同位素原子數量 | 0 |
| 氫鍵供體數量 | 0 |
| 氫鍵受體數量 | 39 |
| 重原子數量 | 65 |
| 可旋轉化學鍵數量 | 21 |
| 復雜度 | 1450 |
| 共價鍵單元數量 | 1 |
| 確定原子立構中心數量 | 0 |
| 不確定原子立構中心數量 | 0 |
| 確定化學鍵立構中心數量 | 0 |
| 不確定化學鍵立構中心數量 | 0 |
| 疏水參數計算參考值(xlogp) | 無 |
| 互變異構體數量 | 無 |
| 表面電荷 | 0 |
| 顏色與性狀 | 無色液體 |
| 密度 | 1.88?g/ml?at 25?°c |
| 閃點 | 華氏:>300.2?°f 攝氏:>149?°c |
| psa | 0.00000 |
| logp | 15.71350 |
| 溶解性 | 未確定 |
| 符號: |
ghs07 |
| 信號詞 | warning |
| 危害聲明: | h315-h319-h335 |
| 警示性聲明: | p261-p305+p351+p338 |
| 危險品運輸編號 | nonh for all modes of transport |
| wgk germany: | 1 |
| 危險類別碼: | 36/37/38-53 |
| 安全說明: | s61 |
| 危險品標志: |
xi
|
| 風險術語 | r36/37/38 |
| 安全術語 | s61 |

| inchikey | ghtdtebnytutdl-uhfffaoysa-m |
| 精確分子量 | 939.87100 |
| 同位素原子數量 | 0 |
| 氫鍵供體數量 | 0 |
| 氫鍵受體數量 | 27 |
| 重原子數量 | 47 |
| 可旋轉化學鍵數量 | 15 |
| 復雜度 | 934 |
| 共價鍵單元數量 | 1 |
| 確定原子立構中心數量 | 0 |
| 不確定原子立構中心數量 | 0 |
| 確定化學鍵立構中心數量 | 0 |
| 不確定化學鍵立構中心數量 | 0 |
| 疏水參數計算參考值(xlogp) | 無 |
| 互變異構體數量 | 無 |
| 表面電荷 | 0 |
| 顏色與性狀 | 液體。 |
| 沸點 | 359.6°c at 760 mmhg |
| 閃點 | 171.3°c |
| psa | 0.00000 |
| logp | 11.90170 |
| 溶解性 | 未確定。 |
| 符號: |
ghs07 ghs09 |
| 信號詞 | warning |
| 危害聲明: | h302 + h312 + h332-h410 |
| 警示性聲明: | p273-p280-p501 |
| 危險品運輸編號 | un 3082 9/pg 3 |
| wgk germany: | 3 |
| 危險類別碼: | 20/21/22-50/53 |
| 安全說明: | s26; s28; s60; s61 |
| fluka brand f codes | 10-21 |
| 危險品標志: |
xn n
|
| 風險術語 | r20/21/22 |


stannane, methyltris(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl)-
cas no.:6256-55-9
| inchikey | txglpkafritski-uhfffaoysa-n |
| 精確分子量 | 901.99200 |
| 同位素原子數量 | 0 |
| 氫鍵供體數量 | 0 |
| 氫鍵受體數量 | 27 |
| 重原子數量 | 49 |
| 可旋轉化學鍵數量 | 17 |
| 復雜度 | 992 |
| 共價鍵單元數量 | 1 |
| 確定原子立構中心數量 | 0 |
| 不確定原子立構中心數量 | 0 |
| 確定化學鍵立構中心數量 | 0 |
| 不確定化學鍵立構中心數量 | 0 |
| 疏水參數計算參考值(xlogp) | 無 |
| 互變異構體數量 | 無 |
| 表面電荷 | 0 |
| 顏色與性狀 | 無色至淺黃色透明液體。 |
| 密度 | 1.670?g/ml?at 25?°c |
| 閃點 | 華氏:>230?°f 攝氏:>110?°c |
| psa | 0.00000 |
| logp | 12.19610 |
| 溶解性 | 未確定。 |
| 符號: |
ghs07 ghs09 |
| 信號詞 | warning |
| 危害聲明: | h302 + h312 + h332-h410 |
| 警示性聲明: | p273-p280-p501 |
| 危險品運輸編號 | un 3082 9/pg 3 |
| wgk germany: | 3 |
| 危險類別碼: | 20/21/22-50/53 |
| 安全說明: | s26; s28; s60; s61 |
| fluka brand f codes | 10-23 |
| 危險品標志: |
xn n
|
| 風險術語 | r20/21/22; r50/53 |


stannane, methyltris(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl)-
cas no.:6256-55-9
| 精確分子量 | 1201.97000 |
| 同位素原子數量 | 0 |
| 氫鍵供體數量 | 0 |
| 氫鍵受體數量 | 39 |
| 重原子數量 | 67 |
| 可旋轉化學鍵數量 | 23 |
| 復雜度 | 1520 |
| 共價鍵單元數量 | 1 |
| 確定原子立構中心數量 | 0 |
| 不確定原子立構中心數量 | 0 |
| 確定化學鍵立構中心數量 | 0 |
| 不確定化學鍵立構中心數量 | 0 |
| 疏水參數計算參考值(xlogp) | 無 |
| 互變異構體數量 | 無 |
| 表面電荷 | 0 |
| 顏色與性狀 | 透明液體 |
| psa | 0.00000 |
| logp | 16.00790 |
| 溶解性 | 未確定 |
| wgk germany: | 1 |
| 危險類別碼: | 36/37/38-53 |
| 安全說明: | s61 |
| fluka brand f codes | 10-23 |
| 危險品標志: |
xi
|
| 風險術語 | r36/37/38 |
| 安全術語 | s61 |